首頁 > 產品世界 > 特種機器人 > 消防機器人 > 偵察機器人
Explosion proof fire reconnaissance machine
信息發(fā)布方北京凌天
型號RXR-C12BD
產品商標天龍征服C12®
聯(lián)系電話010-51652021 13370188210
促銷價
瀏覽次數(shù)14083
1類別 | 2項目名稱\榮譽稱號\實力 (證書下載請點擊超鏈接) | 3課題名稱 |
獲獎類 | 北京市誠信品牌企業(yè) | |
平臺類 | 中國災害防御協(xié)會應急科技裝備專委會 掛靠單位 | |
平臺類 | 水利部科技推廣中心防汛搶險無人化裝備技術推廣基地 | |
資格類 | 工業(yè)和信息化部專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市級企業(yè)科技研究開發(fā)機構 | |
資格類 | 輻射安全許可證 | |
資格類 | 醫(yī)療器械經營許可證(凌天制造) | |
資格類 | 民用無人機駕駛員訓練機構合格證(北京凌天) | |
資格類 | 民用無人機企業(yè)服務能力等級資質證書(甲級) | |
平臺類 | 中關村應急產業(yè)協(xié)同創(chuàng)新平臺 | |
平臺類 | 徐州市應急產業(yè)聯(lián)合會 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
平臺類 | 徐州市森林防火裝備工程研究中心 (徐州基地公司 作為牽頭單位) | |
資格類 | 北京市科協(xié)特種機器人( 智能控制 )企業(yè)創(chuàng)新聯(lián)合體牽頭單位 | |
資格類 | 北京亦莊開發(fā)區(qū)科學技術攻關先鋒港 | |
入圍類 | 水利先進實用技術重點推廣指導目錄 | 水面救援遙控機器人 |
資格類 | 北京市專精特新“小巨人”企業(yè) | |
資格類 | 北京市高新技術企業(yè) | |
資格類 | 北京市知識產權示范單位 | |
資格類 | 北京市重點應急企業(yè) | |
獎項類 | 第三屆安全科技進步獎二等獎 | 超大城市安全風險評估與監(jiān)測預警關鍵技術研究 |
獎項類 | 中國自動化學會科學技術獎 | 成品油倉儲經營環(huán)節(jié)風險檢測與智慧防控關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2019獲得第一屆安全科技進步獎 | 防爆消防滅火偵察機器人 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎二等獎 | 石化企業(yè)重特大安全生產事故應急處置輔助決策系統(tǒng)關鍵技術及裝備 |
獎項類 | 第二屆安全科技進步獎三等獎 | 應急救援快速部署監(jiān)測系統(tǒng) |
獎項類 | 中國災害防御協(xié)會抗疫突出貢獻獎 | |
獎項類 | 2015獲得河南省工業(yè)和信息化科技成果獎 | 打鉆防滅火裝置 |
獎項類 | 河南省煤炭科技成果獎 | |
獎項類 | 第六屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 | |
獎項類 | 第十二屆中國消防協(xié)會科學技術創(chuàng)新獎 二等獎 | 加油站(庫)風險精準監(jiān)測與應急處置 關鍵技術與應用示范 |
獎項類 | 2018年“創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)·惠民生優(yōu)秀項目 |
防爆消防偵查機器人
防爆消防偵查機器人
防爆消防偵查機器人
主要功能:履帶式防爆機器人底盤采用鋰電池電源作為動力源,使用無線遙控的方式遠距離操控,可搭載形式多樣,原地旋轉設計可使得運更靈活;具備音視頻偵察、有毒有害氣體偵察、災區(qū)環(huán)境偵察功能,對提高救援安全性、減少人員傷亡具有重要意義。
2.使用場景:整機防爆可使用于各種大型石油化工企業(yè),隧道、地鐵等不斷增多的油品燃氣、毒氣泄漏爆炸、隧道、地鐵坍塌等災害隱患多發(fā)地。
3.適用范圍
l 大型石油、化工企業(yè)火災救援
l 隧道、地鐵等容易坍塌的需要進入救援滅火的地方
l 有可燃氣體、液體泄漏,存在爆炸可能極大性的環(huán)境下救援
l 有濃煙、有毒有害氣體等環(huán)境下救援
l 需近距離滅火且人員靠近后易出現(xiàn)傷亡的環(huán)境下救援
1. ★防爆等級高
2. 整體為Ex d ib ⅡB+H2 T6 Gb
電池防爆等級為Ex d ib ⅡC T6 Gb
3. ★防護等級高
整體防護等級為IP67
底盤防護等級為IP68
4. ★有毒有害氣體探測種類多
達到12種氣體,2種環(huán)境參數(shù)參數(shù)
5. ★多功能偵察系統(tǒng)
紅外熱成像、可見光、夜視等多種高清視頻及音頻信息采集;現(xiàn)場環(huán)境實時反饋;八種氣體和溫濕度實時反饋。
6. ★接入機器人網絡化云平臺(選配)
機器人的位置,電量,音頻、視頻、氣體環(huán)境探測信息等實時狀態(tài)信息,可以通過4G/5G網絡傳到云端,后臺PC端和移動端可以查閱
媒體 | 原始標題 |
央廣網 | |
新華網 | |
北京城市副中心報 | |
北京發(fā)布 | |
湖南日報 | |
云南昭通電視臺 | |
勝利應急救援 微信公眾號 | |
北京市消防救援總隊官方賬號 | |
北京發(fā)布 | |
央廣網 | |
副中心之聲 | |
新華網 | |
北京學習平臺 | |
亦莊新聞 | |
亦辰時報 | |
新華網 | |
中國應急管理 |
課題名稱 | 政府科研創(chuàng)新、產業(yè)扶持、產業(yè)平臺、標準制定、產品入圍等政府資助名稱 | 政府主管部門 | 項目牽頭或參與單位 |
基于邊緣計算的危險環(huán)境防爆作業(yè)機器人設計與產業(yè)化 | 2021年度“科技服務與文化設計創(chuàng)新平臺”專項設計與文化科技創(chuàng)新能力提升重點方向儲備課題 | 北京市科學技術委員會 | 北京凌天 |
基于履帶輪式擺臂三合一全地形智能偵測機器人系統(tǒng)的研制 | 2017年安全生產重特大事故防治關鍵技術科技項目 | 國家安全生產監(jiān)督管理總局 | 北京凌天 |
變形重構廢墟搜索機器人 | 2022年自然災害防治技術裝備工程化攻關專項 | 工信部裝備一司 | 北京凌天 |
濰坊消防支隊培訓